Levamos a flexibilidade ao máximo
Nosso Sistema de Tokens substitui as mensalidades fixas e os contratos rígidos. Você só paga pelo que realmente usa, com total flexibilidade para decidir como investir a cada mês.
O trabalho coordenado mínimo para entregar um entregável básico de marketing digital.
| Entregável | Tokens |
|---|---|
| Post estático para redes | 1 |
| Carrossel de 5 lâminas | 3 |
| Vídeo 0–60s (stock) | 3 |
| Site básico | 10 |
| Estudo de inteligência social | 100 |
O marketing digital muda constantemente. Estar amarrado a uma mensalidade fixa com os mesmos entregáveis todo mês não é estratégico.
Marketing em quatro passos simples
O token é nossa unidade padronizada de esforço: o trabalho coordenado mínimo para entregar um entregável básico de marketing digital.
Adquira tokens
Compre a quantidade de tokens que precisar. Sem mínimo de compra.
Escolha seus entregáveis
Cada serviço tem um custo claro. De um post estático (1 token) a um projeto de inteligência social (100+ tokens).
Ajuste em tempo real
Se algo funcionar melhor, mova seu investimento para lá. Se surgir um imprevisto, seus tokens se acumulam.
Meça e otimize
Cada entrega tem um valor claro, facilitando calcular o ROI por atividade e investir mais no que gera resultados.
Um dos nossos grandes diferenciais
Mensalidade fixa
O que a maioria das agências oferece hoje
Sistema de Tokens
Um modelo que desenvolvemos e que você não encontrará em outra agência
Calcule o preço dos seus tokens
Simule quanto pagaria conforme seu volume acumulado. Taxa de câmbio em tempo real do Banco Central do Chile.
Cada entregável, um valor claro
Misture livremente entre conteúdo, branding, web, mídia, relatórios, inteligência social e experimentos.
| Categoria | Entregável | Descrição | Tokens |
|---|---|---|---|
| Branding | Logo | Criação do zero | 10 |
| Branding | Manual de marca | Design excluindo logo | 8 |
| Branding | Manual de marca | Design incluindo logo | 10 |
| Conteúdo | Blog 800 a 1.200 palavras | Artigo baseado em palavras chave | 2 |
| Conteúdo | Carrossel (5 lâminas) | Sequência de 5 lâminas | 3 |
| Conteúdo | Criação de contas | Configuração por conta (IG, FB, YT, LN, X, GA) | 1 |
| Conteúdo | Design de PPT (1 a 20 lâminas) | Apresentação profissional | 10 |
| Conteúdo | Design de PPT (21 a 40 lâminas) | Apresentação profissional | 20 |
| Conteúdo | Design de PPT (41 a 60 lâminas) | Apresentação profissional | 30 |
| Conteúdo | Design de PPT (61 a 80 lâminas) | Apresentação profissional | 40 |
| Conteúdo | Design de PPT (81 a 100 lâminas) | Apresentação profissional | 50 |
| Conteúdo | Email Marketing | Redação, design e HTML | 4 |
| Conteúdo | Estratégia de conteúdo | Grade de conteúdo por 1 mês | 5 |
| Conteúdo | Gestão de comunidade | Mensal, por conta (1h diária, seg a sex) | 7 |
| Conteúdo | Gravação em campo | Dia inteiro de gravação/fotografias | 6 |
| Conteúdo | Gravação em campo | Meio período de gravação/fotografias | 3 |
| Conteúdo | Roteiro 0 a 180s | Roteiro para vídeo ou anúncios | 1 |
| Conteúdo | Material audiovisual | Meio período de fotografias pela Maggiore | 3 |
| Conteúdo | Material audiovisual | Meio período de gravação pela Maggiore | 3 |
| Conteúdo | Material físico | Banners, flyers, POP (por unidade) | 2 |
| Conteúdo | Material gráfico | Brochure 3 a 5 páginas | 4 |
| Conteúdo | Post estático | Peça simples para IG / LN / FB | 1 |
| Conteúdo | Reabertura de projeto | Alterações em projeto já aprovado | 1 |
| Conteúdo | Vídeo (edição) | Adaptação de formato para campanhas Meta e Google Ads | 1 |
| Conteúdo | Vídeo (edição) | Montagem e edição de conteúdo (IG/LN/FB/TikTok) | 3 |
| Conteúdo | Vídeo (edição) | Montagem e edição de conteúdo YouTube | 9 |
| Conteúdo | Vídeo (edição) | Montagem e edição de vídeo corporativo | 9 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | 3D | 12 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Gravado pela Maggiore | 6 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Gravado pelo cliente ou stock | 3 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Dia inteiro de gravação pela Maggiore | 6 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Meio período de gravação na Maggiore | 3 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Meio período de gravação pela Maggiore | 3 |
| Conteúdo | Vídeo 0 a 60s | Motion Graphic | 9 |
| Conteúdo | Vídeo 121 a 180s | 3D | 36 |
| Conteúdo | Vídeo 121 a 180s | Gravado pela Maggiore | 18 |
| Conteúdo | Vídeo 121 a 180s | Gravado pelo cliente ou stock | 9 |
| Conteúdo | Vídeo 121 a 180s | Motion Graphic | 27 |
| Conteúdo | Vídeo 60 a 120s | 3D | 24 |
| Conteúdo | Vídeo 60 a 120s | Gravado pela Maggiore | 12 |
| Conteúdo | Vídeo 60 a 120s | Gravado pelo cliente ou stock | 6 |
| Conteúdo | Vídeo 60 a 120s | Motion Graphic | 18 |
| Mídia | Lançamento de campanha | Configuração e monitoramento | 2 |
| Mídia | Prospecção | Prospecção ativa no LinkedIn | 4 |
| Relatórios | Relatório completo | Orgânico + Google + Meta | 4 |
| Relatórios | Relatório orgânico | Indicadores orgânicos | 2 |
| Relatórios | Relatório orgânico + Google | Indicadores orgânicos e Google Ads | 3 |
| Relatórios | Relatório orgânico + Meta | Indicadores orgânicos e Meta Ads | 3 |
| Web | Atualização web | Atualização de página web (cada) | 2 |
| Web | Manutenção | Atualização simples (cada) | 1 |
| Web | Modificação WIX | Modificação simples de página web no WIX | 5 |
| Web | Nova seção | Em página existente | 2 |
| Web | Página web básica | 1 página | 10 |
| Web | Página web complexa | 5 a 20 páginas | 50 |
| Web | Página web média | 2 a 5 páginas | 20 |
| Treinamento | Workshop 2h | Treinamento com slides | 4 |
| Inteligência | Análise de Inteligência Social | Complexidade média (1 a 40 slides) | 100 |
| Inteligência | Análise de Inteligência Social | Complexo +01 (41 a 80 slides) | 200 |
| Inteligência | Análise de Inteligência Social | Complexo +02 (81 a 120 slides) | 300 |
| Inteligência | Análise de Inteligência Social | Complexo +03 (121 a 160 slides) | 400 |
| Inteligência | Análise de Inteligência Social | Complexo +04 (161 a 200 slides) | 500 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complexidade média (1 a 12 células) | 100 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complexo +01 (13 a 24 células) | 200 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complexo +02 (25 a 36 células) | 300 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complexo +03 (37 a 48 células) | 400 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complexo +04 (49 a 60 células) | 500 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complexidade média (1 a 40 células) | 100 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complexo +01 (41 a 80 células) | 200 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complexo +02 (81 a 120 células) | 300 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complexo +03 (121 a 160 células) | 400 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complexo +04 (161 a 200 células) | 500 |
Precisa de um entregável que não aparece aqui? Cotizamos e incluímos no catálogo. O orçamento de mídia (Meta Ads, Google Ads) é tratado separadamente.
Tudo o que você precisa saber
Se não encontrar a resposta aqui, escreva-nos diretamente.
Um token é a unidade padronizada de esforço da Maggiore Marketing: o trabalho coordenado mínimo necessário para entregar um entregável básico de marketing digital, como uma publicação estática em redes sociais.
Não. Não há uma quantidade mínima de tokens que você precise comprar para começar a trabalhar conosco.
Seus tokens se acumulam para o mês seguinte. Ao contrário de uma mensalidade fixa, aqui os tokens só são gastos quando há uma entrega concreta. Se surgir um imprevisto, você não perde nada.
Sim, você tem flexibilidade total. A cada mês pode decidir, junto com a Maggiore, em que investir seus tokens de acordo com o que seu negócio precisar naquele momento.
Sim, os tokens são válidos por 12 meses a partir da data de compra. Se você comprar um valor igual ou maior ao seu saldo atual, a validade é renovada por 12 meses completos.
Não. As revisões estão incluídas no custo original do entregável. Não há limite de rodadas de revisão. Operamos com uma garantia de satisfação total.
Não. O orçamento de mídia (Meta Ads, Google Ads, etc.) é tratado separadamente dos tokens. Em geral, é cobrado diretamente no cartão do cliente.
Sim. O sistema de tokens foi pensado para misturar livremente serviços das três linhas: conteúdo criativo, análise de inteligência social e experimentos iterativos.
Não. Sua fidelidade é recompensada com melhores preços por volume acumulado, não com amarras contratuais.
Na plataforma você pode ver seu saldo de tokens, cada entregável solicitado, quem o solicitou, a data e o custo em tokens. O responsável pelo contrato pode obter um relatório detalhado completo.
Pronto para um marketing sem desperdício?
Flexibilidade total, preços transparentes e um aliado estratégico que se adapta ao seu ritmo.