Llevamos la flexibilidad al máximo
Nuestro Sistema de Tokens reemplaza las cuotas fijas y los contratos rígidos. Solo pagas por lo que realmente usas, con total flexibilidad para decidir en qué invertir cada mes.
El trabajo coordinado mínimo para entregar un entregable básico de marketing digital.
| Entregable | Tokens |
|---|---|
| Post estático para redes | 1 |
| Carrusel de 5 láminas | 3 |
| Video 0–60s (stock) | 3 |
| Página web básica | 10 |
| Estudio de inteligencia social | 100 |
El marketing digital cambia constantemente. Estar amarrado a un fee fijo con los mismos entregables cada mes no es estratégico.
Marketing en cuatro pasos simples
El token es nuestra unidad estandarizada de esfuerzo: el trabajo coordinado mínimo para entregar un entregable básico de marketing digital.
Adquiere tokens
Compra la cantidad de tokens que necesites. No hay mínimo de compra.
Elige tus entregables
Cada servicio tiene un costo claro. Desde un post estático (1 token) hasta un proyecto de inteligencia social (100+ tokens).
Ajusta sobre la marcha
Si algo funciona mejor, mueve tu inversión hacia allá. Si en un mes surge un imprevisto, tus tokens se acumulan.
Mide y optimiza
Cada entrega tiene un valor claro, lo que facilita calcular el ROI por actividad e invertir más en lo que genera resultados.
Uno de nuestros grandes diferenciales
Cuota fija mensual
Lo que la mayoría de las agencias ofrece hoy
Sistema de Tokens
Un modelo que diseñamos y que no encontrarás en otra agencia
Calcula el precio de tus tokens
Simula cuánto pagarías según tu volumen acumulado. Tipo de cambio en tiempo real del Banco Central de Chile.
Cada entregable, un valor claro
Mezcla libremente entre contenido, branding, web, medios, reportes, inteligencia social y experimentos.
| Categoría | Entregable | Descripción | Tokens |
|---|---|---|---|
| Branding | Logo | Creación desde cero | 10 |
| Branding | Manual de marca | Diseño excluyendo logo | 8 |
| Branding | Manual de marca | Diseño incluyendo logo | 10 |
| Contenido | Blog 800–1,200 palabras | Artículo basado en palabras clave | 2 |
| Contenido | Carrusel (5 láminas) | Secuencia de 5 láminas | 3 |
| Contenido | Creación de cuentas | Habilitación por cuenta (IG, FB, YT, LN, X, GA) | 1 |
| Contenido | Diseño PPT (1–20 láminas) | Presentación profesional | 10 |
| Contenido | Diseño PPT (21–40 láminas) | Presentación profesional | 20 |
| Contenido | Diseño PPT (41–60 láminas) | Presentación profesional | 30 |
| Contenido | Diseño PPT (61–80 láminas) | Presentación profesional | 40 |
| Contenido | Diseño PPT (81–100 láminas) | Presentación profesional | 50 |
| Contenido | Email Marketing | Redacción, diseño y HTML | 4 |
| Contenido | Estrategia de contenido | Grilla de contenido por 1 mes | 5 |
| Contenido | Gestión de comunidad | Mensual, por cuenta (1h diaria, lun–vie) | 7 |
| Contenido | Grabación en terreno | Jornada completa de grabación/fotografías | 6 |
| Contenido | Grabación en terreno | Media jornada de grabación/fotografías | 3 |
| Contenido | Guion 0–180s | Script para video o anuncios | 1 |
| Contenido | Material audiovisual | Media jornada de fotografías por Maggiore | 3 |
| Contenido | Material audiovisual | Media jornada de grabación por Maggiore | 3 |
| Contenido | Material físico | Pendones, flyer, POP (por unidad) | 2 |
| Contenido | Material gráfico | Brochure 3–5 páginas | 4 |
| Contenido | Post estático | Pieza simple para IG / LN / FB | 1 |
| Contenido | Reapertura de proyecto | Cambios en proyecto ya aprobado | 1 |
| Contenido | Video (edición) | Adaptación de formato para campañas Meta y Google Ads | 1 |
| Contenido | Video (edición) | Montaje y edición de contenido (IG/LN/FB/TikTok) | 3 |
| Contenido | Video (edición) | Montaje y edición de contenido YouTube | 9 |
| Contenido | Video (edición) | Montaje y edición video corporativo | 9 |
| Contenido | Video 0–60s | 3D | 12 |
| Contenido | Video 0–60s | Grabado por Maggiore | 6 |
| Contenido | Video 0–60s | Grabado por cliente o stock | 3 |
| Contenido | Video 0–60s | Jornada completa de grabación por Maggiore | 6 |
| Contenido | Video 0–60s | Media jornada de grabación en Maggiore | 3 |
| Contenido | Video 0–60s | Media jornada de grabación por Maggiore | 3 |
| Contenido | Video 0–60s | Motion Graphic | 9 |
| Contenido | Video 121–180s | 3D | 36 |
| Contenido | Video 121–180s | Grabado por Maggiore | 18 |
| Contenido | Video 121–180s | Grabado por cliente o stock | 9 |
| Contenido | Video 121–180s | Motion Graphic | 27 |
| Contenido | Video 60–120s | 3D | 24 |
| Contenido | Video 60–120s | Grabado por Maggiore | 12 |
| Contenido | Video 60–120s | Grabado por cliente o stock | 6 |
| Contenido | Video 60–120s | Motion Graphic | 18 |
| Medios | Lanzamiento de campaña | Configuración y monitoreo | 2 |
| Medios | Prospección | Prospección activa en LinkedIn | 4 |
| Reportes | Reporte completo | Orgánico + Google + Meta | 4 |
| Reportes | Reporte orgánico | Indicadores orgánicos | 2 |
| Reportes | Reporte orgánico + Google | Indicadores orgánicos y Google Ads | 3 |
| Reportes | Reporte orgánico + Meta | Indicadores orgánicos y Meta Ads | 3 |
| Web | Actualización web | Actualización página web (c/u) | 2 |
| Web | Mantenimiento | Actualización simple (c/u) | 1 |
| Web | Modificación WIX | Modificación simple de página web en WIX | 5 |
| Web | Nueva sección | En página existente | 2 |
| Web | Página web básica | 1 página | 10 |
| Web | Página web compleja | 5–20 páginas | 50 |
| Web | Página web media | 2–5 páginas | 20 |
| Training | Workshop 2h | Capacitación con diapositivas | 4 |
| Inteligencia | Análisis de Inteligencia Social | Complejidad promedio (1–40 slides) | 100 |
| Inteligencia | Análisis de Inteligencia Social | Complejo +01 (41–80 slides) | 200 |
| Inteligencia | Análisis de Inteligencia Social | Complejo +02 (81–120 slides) | 300 |
| Inteligencia | Análisis de Inteligencia Social | Complejo +03 (121–160 slides) | 400 |
| Inteligencia | Análisis de Inteligencia Social | Complejo +04 (161–200 slides) | 500 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complejidad promedio (1–12 celdas) | 100 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complejo +01 (13–24 celdas) | 200 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complejo +02 (25–36 celdas) | 300 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complejo +03 (37–48 celdas) | 400 |
| Experimentos | Experimento (Stopping + Closing) | Complejo +04 (49–60 celdas) | 500 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complejidad promedio (1–40 celdas) | 100 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complejo +01 (41–80 celdas) | 200 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complejo +02 (81–120 celdas) | 300 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complejo +03 (121–160 celdas) | 400 |
| Experimentos | Experimento (Stopping Power) | Complejo +04 (161–200 celdas) | 500 |
¿Necesitas un entregable que no aparece aquí? Lo cotizamos e incluimos en el catálogo. El presupuesto de pauta (Meta Ads, Google Ads) se maneja por separado.
Todo lo que necesitas saber
Si no encuentras la respuesta aquí, escríbenos directamente.
Un token es la unidad estandarizada de esfuerzo de Maggiore Marketing: el trabajo coordinado mínimo necesario para entregar un entregable básico de marketing digital, como una publicación estática en redes sociales.
No. No hay una cantidad mínima de tokens que debas comprar para empezar a trabajar con nosotros.
Tus tokens se acumulan para el mes siguiente. A diferencia de una cuota fija mensual, aquí solo se gastan tokens cuando hay una entrega concreta. Si surge un imprevisto, no pierdes nada.
Sí, tienes flexibilidad total. Cada mes puedes decidir, junto con Maggiore, en qué invertir tus tokens según lo que tu negocio necesite en ese momento.
Sí, los tokens son válidos por 12 meses desde la fecha de compra. Si compras un monto igual o mayor a tu saldo actual, la vigencia se renueva por 12 meses completos.
No. Las revisiones están incluidas en el costo original del entregable. No hay límite de rondas de revisión. Operamos con una garantía de satisfacción total.
No. El presupuesto de pauta (Meta Ads, Google Ads, etc.) se maneja por separado de los tokens. En general, se carga directamente a la tarjeta del cliente.
Sí. El sistema de tokens está pensado para mezclar libremente servicios de las tres líneas: contenido creativo, análisis de inteligencia social y experimentos iterativos.
No. Tu fidelidad se premia con mejores precios por volumen acumulado, no con amarres contractuales.
Desde la plataforma puedes ver tu saldo de tokens, cada entregable solicitado, quién lo solicitó, la fecha y el costo en tokens. El mandante del contrato puede obtener un reporte detallado completo.
¿Listo para un marketing sin desperdicio?
Flexibilidad total, precios transparentes y un aliado estratégico que se adapta a tu ritmo.